2028-170

High Flow Thermostat-170 Degrees

Manufactured with OEM quality materials and safety standards by an OE Supplier. Stands up to even the most demanding automotive cooling systems. Manufactured with OEM specifications and processes. Copper case and wax compound assures rapid response to temperature changes in the coolant. Offset design, air relief valve, and OEM style seals included where applicable

Where to find MotoRad products
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • MotoRad|Part
  • Specifications
  • Applications
  • Bypass Diameter: 1.09 in

  • Bypass Length: 1.40 in

  • Flange Thickness: 0.06 in

  • Gasket Or Seal Included: No

  • Installation Tool Included: No

  • Jiggle Pin Weep Hole: Yes

  • Sealing Flange Outside Diameter: 2.12

  • Temperature: 170 Deg. F

  • Temperature (Degree): 170

Compatibility

Please choose your vehicle's details for specific results.

  • American Motors
    Model Year Engine
    Concord 1980 2.5L 4 Cylinders
    Concord 1981 2.5L 4 Cylinders
    Concord 1982 2.5L 4 Cylinders
    Eagle 1981 2.5L 4 Cylinders
    Eagle 1982 2.5L 4 Cylinders
    Eagle 1983 2.5L 4 Cylinders
    Gremlin 1977 2.0L 4 Cylinders
    Spirit 1979 3.8L 6 Cylinders
    Spirit 1980 2.5L 4 Cylinders
    Spirit 1981 2.5L 4 Cylinders
    Spirit 1982 2.5L 4 Cylinders
  • Blue Bird
    Model Year Engine
    Vision School Bus 2013 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2014 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2015 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2016 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2017 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2018 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2019 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2020 6.8L 10 Cylinders
    Vision School Bus 2021 6.8L 10 Cylinders
  • Chevrolet
    Model Year Engine
    Chevette 1981 1.8L 4 Cylinders
    Chevette 1982 1.8L 4 Cylinders
    Chevette 1983 1.8L 4 Cylinders
    Chevette 1984 1.8L 4 Cylinders
    Chevette 1985 1.8L 4 Cylinders
    Chevette 1986 1.8L 4 Cylinders
    Epica 2009 2.5L 6 Cylinders
  • Dodge
    Model Year Engine
    D100 1978 4.0L 6 Cylinders
    D100 1979 4.0L 6 Cylinders
    D150 1978 4.0L 6 Cylinders
    D150 1979 4.0L 6 Cylinders
    D150 1980 4.0L 6 Cylinders
    D200 1978 4.0L 6 Cylinders
    D200 1980 4.0L 6 Cylinders
    Power Ram 50 1983 2.3L 4 Cylinders
    Power Ram 50 1984 2.3L 4 Cylinders
    Power Ram 50 1985 2.3L 4 Cylinders
    Ram 50 1983 2.3L 4 Cylinders
    Ram 50 1984 2.3L 4 Cylinders
    Ram 50 1985 2.3L 4 Cylinders
    W150 1978 4.0L 6 Cylinders
    W150 1979 4.0L 6 Cylinders
    W200 1978 4.0L 6 Cylinders
    W200 1979 4.0L 6 Cylinders
  • Ford
    Model Year Engine
    B600 1988 6.6L 6 Cylinders
    B600 1989 6.6L 6 Cylinders
    B600 1990 6.6L 6 Cylinders
    B600 1991 6.6L 6 Cylinders
    B700 1987 6.6L 6 Cylinders
    B700 1988 6.6L 6 Cylinders
    B700 1989 6.6L 6 Cylinders
    B700 1990 6.6L 6 Cylinders
    B700 1990 7.8L 6 Cylinders
    B700 1991 6.6L 6 Cylinders
    B700 1991 7.8L 6 Cylinders
    CF6000 1986 6.6L 6 Cylinders
    CF6000 1987 6.6L 6 Cylinders
    CF6000 1988 6.6L 6 Cylinders
    CF6000 1989 6.6L 6 Cylinders
    CF6000 1990 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1986 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1987 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1988 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1989 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1990 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1991 6.6L 6 Cylinders
    CF7000 1992 6.6L 6 Cylinders
    CF8000 1987 7.8L 6 Cylinders
    CF8000 1988 7.8L 6 Cylinders
    CF8000 1989 7.8L 6 Cylinders
    CF8000 1990 7.8L 6 Cylinders
    CF8000 1991 7.8L 6 Cylinders
    CF8000 1992 7.8L 6 Cylinders
    Club Wagon 1997 5.4L 8 Cylinders
    Club Wagon 1998 5.4L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1992 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1993 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1994 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1995 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1996 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1997 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1998 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 1999 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2000 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2001 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2002 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2003 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2004 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2005 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2006 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2007 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2008 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2009 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2010 4.6L 8 Cylinders
    Crown Victoria 2011 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2002 4.2L 6 Cylinders
    E-150 2003 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2003 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2003 4.2L 6 Cylinders
    E-150 2004 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2004 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2005 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2005 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2006 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2006 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2007 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2007 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2008 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2008 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2009 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2009 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2010 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2010 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2011 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2011 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2012 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2012 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2013 4.6L 8 Cylinders
    E-150 2013 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2014 5.4L 8 Cylinders
    E-150 2014 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2003 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2003 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2003 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2004 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2004 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2005 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Club Wagon 2005 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 1997 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 1997 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 1997 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline 1998 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline 1998 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 1998 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 1999 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 1999 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline 1999 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2000 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline 2000 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2001 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2001 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2001 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline 2002 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2002 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline 2002 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1997 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1997 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1997 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1998 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1998 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1998 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1999 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1999 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 1999 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2000 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2000 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2001 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2001 5.4L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2001 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2002 4.6L 8 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2002 4.2L 6 Cylinders
    E-150 Econoline Club Wagon 2002 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2003 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2003 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2003 4.2L 6 Cylinders
    E-250 2004 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2004 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2005 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2005 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2006 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2006 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2007 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2007 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2008 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2008 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2009 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2009 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2010 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2010 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2011 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2011 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2012 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2012 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2013 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2013 4.6L 8 Cylinders
    E-250 2014 5.4L 8 Cylinders
    E-250 2014 4.6L 8 Cylinders
    E-250 Econoline 1997 5.4L 8 Cylinders
    E-250 Econoline 1997 4.2L 6 Cylinders
    E-250 Econoline 1998 5.4L 8 Cylinders
    E-250 Econoline 1998 4.2L 6 Cylinders
    E-250 Econoline 1999 5.4L 8 Cylinders
    E-250 Econoline 1999 4.2L 6 Cylinders
    E-250 Econoline 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-250 Econoline 2000 4.2L 6 Cylinders
    E-250 Econoline 2001 4.2L 6 Cylinders
    E-250 Econoline 2001 5.4L 8 Cylinders
    E-250 Econoline 2002 4.2L 6 Cylinders
    E-250 Econoline 2002 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Club Wagon 2003 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Club Wagon 2004 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Club Wagon 2005 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline 1997 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline 1998 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline 1999 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline Club Wagon 1997 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline Club Wagon 1998 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline Club Wagon 1999 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline Club Wagon 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline Club Wagon 2001 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Econoline Club Wagon 2002 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 1999 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2001 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2002 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2003 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2004 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2005 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2006 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2007 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2008 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2009 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2010 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2011 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2012 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2013 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2014 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2015 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2016 5.4L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2017 6.2L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2018 6.2L 8 Cylinders
    E-350 Super Duty 2019 6.2L 8 Cylinders
    E-450 Econoline Super Duty 2000 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Econoline Super Duty 2001 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Econoline Super Duty 2002 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2003 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2004 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2006 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2007 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2008 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2009 6.0L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2009 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2010 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2010 6.0L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2011 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2012 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2013 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2014 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2015 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2016 5.4L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2017 6.2L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2018 6.2L 8 Cylinders
    E-450 Super Duty 2019 6.2L 8 Cylinders
    Econoline 1999 4.2L 6 Cylinders
    Econoline 1999 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2000 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2000 4.2L 6 Cylinders
    Econoline 2001 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2001 4.2L 6 Cylinders
    Econoline 2002 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2003 4.2L 6 Cylinders
    Econoline 2003 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2004 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2004 4.6L 8 Cylinders
    Econoline 2005 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2005 4.6L 8 Cylinders
    Econoline 2006 5.4L 8 Cylinders
    Econoline 2006 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Super Duty 1997 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Super Duty 1998 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Super Duty 1999 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Van 2010 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Van 2011 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Van 2012 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Van 2013 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Van 2014 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2010 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2010 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2011 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2011 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2012 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2012 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2013 5.4L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2013 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2014 4.6L 8 Cylinders
    Econoline Wagon 2014 5.4L 8 Cylinders
    Excursion 2000 5.4L 8 Cylinders
    Excursion 2001 5.4L 8 Cylinders
    Excursion 2002 5.4L 8 Cylinders
    Excursion 2003 5.4L 8 Cylinders
    Excursion 2004 5.4L 8 Cylinders
    Excursion 2005 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 1997 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 1997 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 1998 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 1998 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 1999 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 1999 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2000 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 2000 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2001 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2001 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 2002 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2002 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 2003 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2003 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 2004 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2004 4.6L 8 Cylinders
    Expedition 2005 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2006 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2007 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2008 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2009 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2010 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2011 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2012 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2013 5.4L 8 Cylinders
    Expedition 2014 5.4L 8 Cylinders
    Explorer 2002 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2003 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2004 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2005 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2006 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2007 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2008 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2009 4.6L 8 Cylinders
    Explorer 2010 4.6L 8 Cylinders
    Explorer Sport Trac 2007 4.6L 8 Cylinders
    Explorer Sport Trac 2008 4.6L 8 Cylinders
    Explorer Sport Trac 2009 4.6L 8 Cylinders
    Explorer Sport Trac 2010 4.6L 8 Cylinders
    F-150 1997 4.6L 8 Cylinders
    F-150 1997 5.4L 8 Cylinders
    F-150 1998 5.4L 8 Cylinders
    F-150 1998 4.2L 6 Cylinders
    F-150 1998 4.6L 8 Cylinders
    F-150 1999 4.6L 8 Cylinders
    F-150 1999 5.4L 8 Cylinders
    F-150 1999 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2000 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2000 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2000 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2001 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2001 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2001 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2002 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2002 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2002 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2003 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2003 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2003 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2004 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2004 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2005 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2005 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2005 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2006 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2006 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2006 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2007 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2007 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2007 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2008 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2008 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2008 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2009 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2009 4.2L 6 Cylinders
    F-150 2009 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2010 5.4L 8 Cylinders
    F-150 2010 6.2L 8 Cylinders
    F-150 2010 4.6L 8 Cylinders
    F-150 2011 6.2L 8 Cylinders
    F-150 2012 6.2L 8 Cylinders
    F-150 2013 6.2L 8 Cylinders
    F-150 2014 6.2L 8 Cylinders
    F-150 Heritage 2004 5.4L 8 Cylinders
    F-150 Heritage 2004 4.2L 6 Cylinders
    F-150 Heritage 2004 4.6L 8 Cylinders
    F-250 1997 5.4L 8 Cylinders
    F-250 1997 4.6L 8 Cylinders
    F-250 1998 4.6L 8 Cylinders
    F-250 1998 5.4L 8 Cylinders
    F-250 1999 5.4L 8 Cylinders
    F-250 1999 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2000 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2001 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2001 5.4L 8 Cylinders
    F-250 2002 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2003 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2004 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2005 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2006 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2007 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2008 4.6L 8 Cylinders
    F-250 2009 4.6L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 1999 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2000 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2001 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2002 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2003 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2004 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2005 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2006 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2007 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2008 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2009 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2010 5.4L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2011 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2012 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2013 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2014 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2015 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2016 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2017 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2018 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2019 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2020 6.2L 8 Cylinders
    F-250 Super Duty 2021 6.2L 8 Cylinders
    F-350 1999 5.4L 8 Cylinders
    F-350 2000 5.4L 8 Cylinders
    F-350 2001 5.4L 8 Cylinders
    F-350 2002 5.4L 8 Cylinders
    F-350 2003 5.4L 8 Cylinders
    F-350 2004 5.4L 8 Cylinders
    F-350 2011 6.2L 8 Cylinders
    F-350 2012 6.2L 8 Cylinders
    F-350 2013 6.2L 8 Cylinders
    F-350 2014 6.2L 8 Cylinders
    F-350 2015 6.2L 8 Cylinders
    F-350 2016 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 1999 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2000 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2001 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2002 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2003 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2004 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2005 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2006 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2007 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2008 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2009 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2010 5.4L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2011 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2012 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2013 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2014 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2015 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2016 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2017 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2018 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2019 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2020 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2021 6.2L 8 Cylinders
    F-350 Super Duty 2022 6.2L 8 Cylinders
    F-450 Super Duty 1998 6.8L 10 Cylinders
    F-450 Super Duty 2017 6.8L 10 Cylinders
    F-450 Super Duty 2018 6.8L 10 Cylinders
    F-450 Super Duty 2019 6.8L 10 Cylinders
    F-550 Super Duty 2017 6.8L 10 Cylinders
    F-550 Super Duty 2018 6.8L 10 Cylinders
    F-550 Super Duty 2019 6.8L 10 Cylinders
    F59 2011 6.8L 10 Cylinders
    F59 2012 6.8L 10 Cylinders
    F600 1992 6.6L 6 Cylinders
    F600 1993 6.6L 6 Cylinders
    F650 2012 6.8L 10 Cylinders
    F650 2013 6.8L 10 Cylinders
    F650 2015 6.8L 10 Cylinders
    F650 2016 6.8L 10 Cylinders
    F650 2017 6.8L 10 Cylinders
    F650 2018 6.8L 10 Cylinders
    F650 2019 6.8L 10 Cylinders
    F700 1992 6.6L 6 Cylinders
    F700 LPO 1992 6.6L 6 Cylinders
    F750 2016 6.8L 10 Cylinders
    F750 2017 6.8L 10 Cylinders
    F750 2018 6.8L 10 Cylinders
    F750 2019 6.8L 10 Cylinders
    F800 1989 7.8L 6 Cylinders
    F800 1989 6.6L 6 Cylinders
    F800 1992 7.8L 6 Cylinders
    Grand Marquis 1993 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 1994 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 1995 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 1996 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 1997 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 1998 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 1999 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 2000 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 2001 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 2002 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 2003 4.6L 8 Cylinders
    Grand Marquis 2004 4.6L 8 Cylinders
    L8000F 1989 7.8L 6 Cylinders
    L8000F 1990 7.8L 6 Cylinders
    L8000F 1991 7.8L 6 Cylinders
    L8000F 1992 7.8L 6 Cylinders
    LA8000F 1991 7.8L 6 Cylinders
    LA8000F 1992 7.8L 6 Cylinders
    LN7000 1987 6.6L 6 Cylinders
    LN7000 1988 6.6L 6 Cylinders
    LN7000 1988 7.8L 6 Cylinders
    LN7000 1989 6.6L 6 Cylinders
    LN7000 1989 7.8L 6 Cylinders
    LN7000 1990 6.6L 6 Cylinders
    LN7000 1990 7.8L 6 Cylinders
    LN7000 1991 6.6L 6 Cylinders
    LN7000 1992 6.6L 6 Cylinders
    LN8000 1988 7.8L 6 Cylinders
    LN8000 1989 7.8L 6 Cylinders
    LN8000 1990 7.8L 6 Cylinders
    LN8000 1991 7.8L 6 Cylinders
    LN8000 1992 7.8L 6 Cylinders
    Lobo 1997 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 1998 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 1999 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 1999 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2000 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2000 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2001 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2001 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2002 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2002 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2003 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2003 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2004 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2004 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2005 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2005 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2006 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2006 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2007 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2007 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2008 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2008 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2009 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2009 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2010 5.4L 8 Cylinders
    Lobo 2010 4.6L 8 Cylinders
    Lobo 2011 6.2L 8 Cylinders
    Lobo 2012 6.2L 8 Cylinders
    Lobo 2013 6.2L 8 Cylinders
    Lobo 2014 6.2L 8 Cylinders
    Mustang 1996 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 1997 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 1998 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 1999 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2000 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2001 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2002 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2003 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2004 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2007 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2008 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2009 4.6L 8 Cylinders
    Mustang 2010 4.6L 8 Cylinders
    Ranger 1983 2.2L 4 Cylinders
    Ranger 1984 2.2L 4 Cylinders
    Ranger 1985 2.3L 4 Cylinders
    Ranger 1986 2.3L 4 Cylinders
